Apprendre
Frais maker vs taker pour le farming d'airdrops
Le maker remplit le carnet ; le taker le soulève. Les saisons de points comptent souvent les deux, mais les frais diffèrent. Nous utilisons maker/taker datés de la lecture partners ; % off invitee si parsé. Pas une prévision $/point.
Ordre
- Lisez maker et taker sur la page d'offre d'un venue live — datés depuis leurs docs.
- Vérifiez la clause invitee sur la même lecture — pourcentage si nous avons pu parser.
- La géo coupe encore d'abord : leur page de pays restreints pour la connexion utilisée.
- Continuez via /go pour que l'invite s'attache où le venue le dit.
- Comparez l'écart maker–taker de votre volume prévu avant de grinder.
Maker / taker publiés (datés)
| Venue | Maker | Taker | Invité | Offre | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Venue Lighter | Maker 0.000% | Taker 0.000% | Invité first week of Premium fees rebated, to $10M of volume texte | Offre Page d'offre | Action Continuer vers Lighter Promo code N33BQEX6ZYVM Lighter's Standard account charges 0.000% maker and 0.000% taker, read on their own docs 3 Sep 2026 — there is no fee left for a discount to cut. What the link adds is your first week of Premium fees rebated, to your first $10M of volume. We receive 10% of referred users' fees (Bronze tier; higher tiers exist). The restricted-country list is still Lighter's; payment does not rewrite it. |
| Venue Extended | Maker 0.000% | Taker 0.025% | Invité 10% off commissions for your first $50M of volume % off | Offre Page d'offre | Action Continuer vers Extended Promo code AIRDROPRADAR Vous obtenez 10% de réduction sur les commissions Extended pour vos premiers 50 M$ de volume — contre un frais taker de 0.025% et maker de 0.000%, lus dans leur documentation le 3 sep 2026. Nous sommes payés en points de plateforme, pas en cash. Le programme d'affiliation avec rabais de frais est sur invitation et nous n'y sommes pas. $50M |
| Venue Ondo Perps | Maker 0.01% | Taker 0.025% | Invité 5% off fees % off | Offre Page d'offre | Action Continuer vers Ondo Perps Promo code 1WRHAB Vous obtenez 5% de réduction sur les frais Ondo Perps selon le programme — leur page de frais et leurs conditions ne nomment pas les parts exactes de 5% et 10%, donc elles restent non vérifiées ici. Le barème promotionnel des perpetuals est 0.01% maker et 0.025% taker (50% de moins que la base 0.02%/0.05%), lu dans leur documentation le 28 sep 2026 ; les paliers de volume peuvent baisser encore. Nous gagnons 10% des frais de trading de parrainage selon le programme. La liste Restricted Persons reste la leur ; le paiement ne la réécrit pas. |
| Venue Pacifica | Maker 0.015% | Taker 0.040% | Invité 5% point bonus as a referee texte | Offre Page d'offre | Action Continuer vers Pacifica Promo code kingi You get a 5% point bonus as a referee — points being the thing farmed here. Pacifica's entry tier charges 0.015% maker and 0.040% taker, read on their own docs 3 Sep 2026. We receive 10% of the points generated by referred users. The restricted-country list is still Pacifica's; payment does not rewrite it. |
| Venue TxFlow | Maker 0.0150% | Taker 0.0450% | Invité 5% off perp fees, first $25M of volume % off | Offre Page d'offre | Action Continuer vers TxFlow Promo code OHHI4PUO37 Vous obtenez 5% de réduction sur les frais perp pour vos premiers 25 M$ de volume, et TxFlow plafonne ses places d'invitation. Leur palier VIP 0 est taker 0.0450% et maker 0.0150%, lu dans leur documentation le 3 sep 2026, donc sur le taker la réduction laisse 0.00225% — environ 22,50 $ par 1 M$ ; sur le maker, 0.00075%. Nous gagnons 10% des frais perp des invités, prélevés sur cette commission, pas en plus de la vôtre. L'URL de leurs conditions ne nomme aucun pays. Le paiement n'invente pas de liste. $25M $1M |
| Venue Hyperliquid | Maker 0.015% | Taker 0.045% | Invité 4% off fees, first $25M of volume % off | Offre Page d'offre | Action Continuer vers Hyperliquid Promo code FUT Vous obtenez 4% de réduction sur les frais pour vos premiers 25 M$ de volume. Le palier d'entrée Hyperliquid est taker 0.045% et maker 0.015%, lu dans leur documentation le 3 sep 2026, donc sur le volume taker la réduction laisse 0.0018% — environ 18 $ par 1 M$ ; sur le maker, 0.0006%. Nous recevons 10% des frais parrainés, prélevés sur cette commission, pas en plus de la vôtre. Les Restricted Persons restent les leurs ; le paiement ne réécrit pas la liste. $25M $1M |
| Venue ApeX Omni | Maker Non lu | Taker Non lu | Invité 5% off Omni Perps fees % off | Offre Page d'offre | Action Continuer vers ApeX Omni Promo code Y0C29KS7 Vous obtenez 5% de réduction sur les frais Omni Perps. ApeX ne publie pas de grille de frais lisible sur son propre site — les pages de frais se rendent côté client — donc nous ne disons pas de quoi ces 5% sont 5%. Nous n'enregistrons aucun chiffre pour notre part. Leurs conditions ne nomment aucun pays ; le paiement n'invente pas de liste. |
| Venue Ostium | Maker 3–10 bps | Taker Non lu | Invité — | Offre Page d'offre | Action Continuer vers Ostium Promo code M810X Les frais d'ouverture d'Ostium sont de 3–10 bps selon l'actif, lus dans leur documentation le 3 sep 2026. Nous n'enregistrons aucune réduction pour l'invité dans leur programme. Nous sommes payés une commission de parrainage. La liste restreinte reste celle d'Ostium ; le paiement ne la réécrit pas. |
| Venue Polymarket | Maker Non lu | Taker Non lu | Invité — | Offre Page d'offre | Action Continuer vers Polymarket Promo code airdropradar Nous gagnons 10% des frais nets des utilisateurs inscrits via notre lien (direct) et 5% de ceux qu'ils parrainent (indirect), lu le 4 sep 2026 dans le centre d'aide de Polymarket. Les récompenses courent 30 jours après l'inscription du parrainé, ou jusqu'au palier Platinum, via Gold. Nous ne commençons à gagner qu'une fois notre propre compte à 10 000 $ de volume lifetime. Payé quotidiennement en pUSD. Tous les marchés n'ont pas de frais. Leur geoblock est le leur ; le paiement ne le réécrit pas. $10,000 |
Coût maker vs taker
Lecture des frais : 2026-09-03
Au maker publié $10.00
Au taker publié $25.00
Écart (taker − maker) $15.00
Maker après invitee $9.50
Taker après invitee $23.75
Écart après invitee $14.25
La clause invité n'est pas un % off clair — affichée en texte
Utilise les maker/taker datés de notre lecture partenaires. Funding, basis et slippage exclus. Pas une prévision $/point.
Si un venue ne publie qu'un côté, ce côté reste vide dans le calculateur, non inventé.
Exemple : Ondo Perps $100k
Même volume USD sur un venue live. Ondo publie un barème promotionnel perpetual de 0.01% maker et 0.025% taker (lu le 28 sep 2026). Ouvrez Ondo Perps via notre lien pour attacher l'invite, puis comparez maker vs taker datés dans le calculateur. La géo reste la leur — lisez la page pays avant de dimensionner.
FUT Vous obtenez 4% de réduction sur les frais pour vos premiers 25 M$ de volume. Le palier d'entrée Hyperliquid est taker 0.045% et maker 0.015%, lu dans leur documentation le 3 sep 2026, donc sur le volume taker la réduction laisse 0.0018% — environ 18 $ par 1 M$ ; sur le maker, 0.0006%. Nous recevons 10% des frais parrainés, prélevés sur cette commission, pas en plus de la vôtre. Les Restricted Persons restent les leurs ; le paiement ne réécrit pas la liste. $25M $1M
Ce que ce n'est pas
- Pas une garantie de rebate farming ni une promesse que le maker score pareil.
- Pas une calculatrice $/point Discord ou marché secondaire.
- Pas un tutoriel VPN ni un contournement KYC.
Questions
Que signifient maker et taker ici ?
Le maker ajoute de la liquidité au repos au carnet ; le taker la soulève ou la frappe. Nous montrons les chaînes de pourcentage maker/taker datées de partners.json — rien d'inventé.
La coupe invitee s'applique-t-elle aux deux côtés ?
Si nous avons parsé un motif clair N% off, le même pourcentage s'applique au maker et au taker. Bonus de points et rebates hors % off restent du texte.
Pourquoi l'écart compte pour les saisons de volume ?
Beaucoup de programmes de points comptent maker et taker pareil, mais la facture de frais diffère. Voir l'écart sur le même volume USD est le coût du mode d'exécution — avant de grinder.
Différence avec le farming conscient des frais ?
Fee-aware se concentre sur le coût taker (ou de volume) après coupe invitee. Maker vs taker compare les deux côtés publiés pour le même volume et montre le spread.
Éducation airdrop · Farming airdrop delta-neutre · Farming airdrop conscient des frais · Ferme airdrop : la géo est la coupe · Géo airdrop par pays · Comment on vérifie